HOME > Tasas de matrícula válidas hasta la admisión de julio de 2024 (Plan de estudios para la preparacion a la universidad)
Tasas de matrícula válidas hasta la admisión de julio de 2024 (Curso Preparatorio para la Universidad)
[Aviso] Para hacer frente al rápido aumento de los precios en Japón y seguir mejorando nuestro sistema educativo y de apoyo, hemos decidido revisar las tasas de matrícula a partir de octubre de 2024.
[Detalles de la revisión] Tasa de inscripción: 65.000 yenes, tasa de matrícula: 756.000 yenes (1 año).
|
2 años |
1 año y 6 meses |
||
|---|---|---|---|
| Primer año | Costo de pre-selección | \20.000 | \20.000 |
| Cuota de inscripción | \60.000 | \60.000 | |
| Costo de las clases | \730.000 | \730.000 | |
| Costo por uso de las instalaciones | \40.000 | \40.000 | |
| Subtotal | \850.000 | \850.000 | |
| Segundo año | Costo de las clases | \730.000 | \365.000 |
| Costo por uso de las instalaciones | \40.000 | \20.000 | |
| Subtotal | \770.000 | \385.000 | |
| Total | \1.620.000 | \1.235.000 | |
Sobre el proceso de admisión
